
| 測(cè)樣次序 | 樣品質(zhì)量/g | 水質(zhì)量/pg | 測(cè)量結(jié)果/% | 
| 1 | 0.1098 | 259.85 | 0.12172% | 
| 2 | 0.1156 | 268.33 | 0.12295% | 
| 3 | 0.1119 | 267.06 | 0.12588% | 
| 4 | 0.1277 | 278.53 | 0.11929% | 
| 5 | 0.1138 | 266.34 | 0.12315% | 
| 6 | 0.1030 | 257.30 | 0.12728% | 
| 7 | 0.1102 | 273.91 | 0.13404% | 
| 8 | 0.1277 | 284.13 | 0.12367% | 
| 9 | 0.1264 | 283.95 | 0.12480% | 
| 10 | 0.1284 | 286.11 | 0.12454% | 
| 11 | 0.1382 | 300.18 | 0.12589% | 
| 12 | 0.1261 | 285.10 | 0.12601% | 
| 13 | 0.1160 | 269.53 | 0.12356% | 
| 14 | 0.1308 | 294.50 | 0.12867% | 
| 15 | 0.1146 | 279.63 | 0.13388% | 
| 16 | 0.1346 | 290.28 | 0.12190% | 
| 17 | 0.1291 | 291.32 | 0.12790% | 
| 18 | 0.1300 | 293.12 | 0.12840% | 
| 19 | 0.1306 | 297.16 | 0.13090% | 
| 20 | 0.1134 | 269.40 | 0.12628% | 
| 21 | 0.1107 | 267.90 | 0.12800% | 
| 22 | 0.1248 | 297.19 | 0.13701% | 
| 23 | 0.1202 | 280.08 | 0.12802% | 
| 24 | 0.1273 | 286.60 | 0.12600% | 
| 25 | 0.1593 | 327.65 | 0.12646% | 
| 26 | 0.1267 | 285.78 | 0.12595% | 
| 27 | 0.1242 | 277.30 | 0.12166% | 
| 28 | 0.1229 | 281.23 | 0.12614% | 
| 29 | 0.1446 | 303.86 | 0.12286% | 
| 30 | 0.1468 | 304.36 | 0.12136% | 
| 31 | 0.1324 | 284.91 | 0.11987% | 
| 32 | 0.1136 | 269.87 | 0.12647% | 
| 33 | 0.1287 | 281.71 | 0.12083% | 
| 平均值/% | 0.1258% | ||
  Copyright ??上海禾工科學(xué)儀器有限公司 版權(quán)所有  滬ICP備05002513號(hào)-3  
                                 全國服務(wù)電話:021-51001666 ? 手機(jī):13816576869  
                                 公司地址:上海市嘉定區(qū)復(fù)華路33號(hào)復(fù)華高新技術(shù)園區(qū)B4-1